Przeglądy okresowe - tabela
Z Afripedia
(Przekierowano z Przeglądy okresowe - co ile km, co robimy)
|
Częstotliwość / Podzespół |
wykonaj po przebiegu lub czasie | |||||||||
| x 1000 km | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |||
| Uwagi | Miesiąc |
6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |||
| * | Układ paliwowy | P | P | P | ||||||
| * | Siatkowy filtr paliwa | C | C | C | C | C | C | |||
| * | Regulacja linki gazu | P | P | P | ||||||
| * | Ssanie | P | P | P | ||||||
| * | Filtr powietrza | UWAGA(2) | C | C | W | C | C | W | ||
| Odpowietrznik skrzyni korbowej | UWAGA(2) | C | C | C | C | C | C | |||
| Świece zapłonowe | P | W | P | W | P | W | ||||
| * | Luz zaworów | P | P | P | P | |||||
| Olej silnikowy | W | W | W | W | ||||||
| Filtr oleju | W | W | W | W | ||||||
| * | Synchronizacja gaźników | P | P | P | P | |||||
| * | Wolne obroty | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Płyn chłodzący | UWAGA(4) | P | P | W | ||||||
| * | Układ chłodzenia | P | P | P | ||||||
| * | Wtórne doładowanie powietrza | P | P | P | ||||||
| Łańcuch napędowy | co 1000 km: P, S |
|||||||||
| Ślizgacz łańcucha napędowego | P | P | P | P | P | P | ||||
| Akumulator | P | P | P | P | P | P | ||||
| Płyn hamulcowy | UWAGA(4) | P | P | R | P | P | R | |||
| Klocki hamulcowe | P | P | P | P | P | P | ||||
| Układ hamulcowy | P | P | P | P | ||||||
| * | Włącznik światła STOP | P | P | P | ||||||
| * | Regulacja świateł | P | P | P | ||||||
| Sprzęgło | P | P | P | P | P | P | ||||
| Podstawka boczna | P | P | P | |||||||
| * | Zawieszenie | P | P | P | ||||||
| * | Śruby, nakrętki, mocowania | P | P | P | P | |||||
| ** | Koła i opony | P | P | P | ||||||
| ** | Łożyska główki ramy | P | P | P | P | |||||
* Powinny być wykonane przez autoryzowaną stację obsługi Hondy lub przez wykwalifikowanego mechanika, który posiada podręcznik warsztatowy Hondy.
LEGENDA:
|
||||||||||
