Przeglądy okresowe - co ile km, co robimy
Z Afripedia
Częstotliwość / Podzespół | wykonaj po przebiegu lub czasie | 1 000km | 6 000km | 12 000km | 18 000km | 24 000km | 30 000km | 36 000km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwagi | 6 msc | 12 msc | 18 msc | 24 msc | 30 msc | 36 msc | ||
Układ paliwowy* | P | P | P | |||||
Siatkowy filtr paliwa* | C | C | C | C | C | C | ||
Regulacja linki gazu* | P | P | P | |||||
Ssanie* | P | P | P | |||||
Filtr powietrza* | UWAGA(2) | C | C | W | C | C | W | |
Odpowietrznik skrzyni korbowej | UWAGA(2) | C | C | C | C | C | C | |
Świece zapłonowe | P | W | P | W | P | W | ||
Luz zaworów* | P | P | P | P | ||||
Olej silnikowy | W | W | W | W | ||||
Filtr oleju | W | W | W | W | ||||
Synchronizacja gaźników* | P | P | P | P | ||||
Wolne obroty* | P | P | P | P | P | P | P | |
Płyn chłodzący | UWAGA(4) | P | P | W | ||||
Układ chłodzenia* | P | P | P | |||||
Wtórne doładowanie powietrza* | P | P | P | |||||
Łańcuch napędowy | Co 1000km: P, S | |||||||
Ślizgacz łańcucha napędowego | P | P | P | P | P | P | ||
Akumulator | P | P | P | P | P | P | ||
Płyn hamulcowy | UWAGA(4) | P | P | R | P | P | R | |
Klocki hamulcowe | P | P | P | P | P | P | ||
Układ hamulcowy | P | P | P | P | ||||
Włącznik światła STOP* | P | P | P | |||||
Regulacja świateł* | P | P | P | |||||
Sprzęgło | P | P | P | P | P | P | ||
Podstawka boczna | P | P | P | |||||
Zawieszenie* | P | P | P | |||||
Śruby, nakrętki, mocowania* | P | P | P | P | ||||
Koła i opony** | P | P | P | |||||
Łożyska główki ramy** | P | P | P |
LEGENDA
* Powinny być wykonane przez autoryzowaną stację obsługi Hondy lub przez wykwalifikowanego mechanika, który posiada podręcznik warsztatowy Hondy.
** Ze względu na bezpieczeństwo czynność powinna być wykonana jedynie przez ASO
UWAGI
- (1) Przy wyższym przebiegu wrócić do początku harmonogramu.
- (2) W ciężkich warunkach eksploatacyjnych (duża wilgotność i zapylenie) należy zwiększyć częstotliwość obsługi serwisowej.
- (3) Podczas jazdy w deszczu lub przy pełnym otwarciu przepustnicy należy zwiększyć częstotliwość obsługi serwisowej.
- (4) Wymieniaj co dwa lata. Wymiana wymaga posiadania odpowiednich umiejętności.
OZNACZENIA
- C - czyszczenie,
- P - sprawdzanie, czyszczenie, regulacja, smarowanie lub wymiana w razie potrzeby,
- S - smarowanie,
- R - regulacja
- W - wymiana