Dane eksploatacyjne: Różnice pomiędzy wersjami
Z Afripedia
m (Poprawka nazwy kategorii) |
|||
Linia 3: | Linia 3: | ||
==RD07== | ==RD07== | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" cellpadding="10" |
− | !colspan="2"| Łożyska i simmeringi | + | |- |
− | |- | + | !colspan="2" style="background: green;" | Łożyska i simmeringi |
− | | Koło tylne | + | |- |
− | |- | + | !scope="row"| Koło tylne |
− | + | |- | |
− | | simm: 28x47.2x7 (28x47x7 + silikon) | + | !scope="row" rowspan="5"| Patrząc od tyłu, od lewej |
− | |- | + | | simm: 28x47.2x7 (28x47x7 + silikon) |
− | | 6204 (wymiary 20x47x14) | + | |- |
− | |- | + | | 6204 (wymiary 20x47x14) |
− | | 6303 (wymiary 17x47x14)+ oring 62x2 (do uszczelnienia piasty) | + | |- |
− | |- | + | | 6303 (wymiary 17x47x14)+ oring 62x2 (do uszczelnienia piasty) |
− | | 6203 (wymiary 17x40x12) | + | |- |
− | |- | + | | 6203 (wymiary 17x40x12) |
− | | simm: 25x40x7 | + | |- |
− | |- | + | | simm: 25x40x7 |
− | + | |- | |
− | | simm: 28x42x7 lewy, 45x55x5 prawy od | + | !scope="row" rowspan="2"| Koło przednie |
− | |- | + | | simm: 28x42x7 lewy, 45x55x5 prawy od ślimaka |
− | | 6203 (2 sztuki) (wymiary 17x40x12) | + | |- |
− | |- | + | | 6203 (2 sztuki) (wymiary 17x40x12) |
− | | Głowka ramy | + | |- |
− | | 2 szt: 32005 X (26 x 47 x 16) Larsson: 5100012 | + | !scope="row"|Głowka ramy |
− | + | | 2 szt: 32005 X (26 x 47 x 16) Larsson: 5100012 | |
− | !colspan="2"| Łańcuch i zębatki | + | |- |
− | |- | + | !colspan="2" style="background: green;" | Łańcuch i zębatki |
− | | Łańcuch | + | |- |
− | | 525, 124 ogniwa | + | !scope="row"| Łańcuch |
− | |- | + | | 525, 124 ogniwa |
− | | Zębatka przód | + | |- |
− | | 16 zębów - Honda #23801-mv1-000 | + | !scope="row"| Zębatka przód |
− | |- | + | | 16 zębów - Honda #23801-mv1-000 |
− | | Zębatka tył | + | |- |
− | | 45 zębów | + | !scope="row"| Zębatka tył |
− | + | | 45 zębów | |
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" style="background: green;" | Świece zapłonowe | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| NGK | ||
+ | | DPR 8EA-9 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" style="background: green;" | Akumulator | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| YTX14-BS | ||
+ | | ? - Szerokość: 151, - Głębokość: 88, - Wysokość: 146 | ||
− | !colspan="2"| Świece zapłonowe | + | |- |
− | |- | + | !colspan="2" style="background: green;" | Opony |
− | | | + | |- |
− | | | + | !scope="row"| Przód |
− | |- | + | | 90/90-21 lub 2.75-21 |
− | | | + | |- |
− | | | + | !scope="row"| Tył |
− | |- | + | | 140/80-17 lub 5.50 -17, 6.00 - 17 |
− | | | + | |} |
− | | 45 zębów | + | |
+ | ==Dane eksploatacyjne== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;text-align: center;" | ||
+ | !Typ | ||
+ | !RD03 | ||
+ | !RD04 | ||
+ | !RD07 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="4"| Silnik | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Chłodzenie | ||
+ | |colspan="3"| cieczą | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Układ | ||
+ | |colspan="3"| dwucylindrowy, V52<sup>o</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Rozrząd | ||
+ | |colspan="3"| OHC, 3 zawory na cylinder | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Pojemność skokowa [cm<sup>3</sup>] | ||
+ | | 647 | ||
+ | |colspan="2"| 742 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Średnica x skok tłoka [mm] | ||
+ | | 79x66 | ||
+ | |colspan="2"| 81x72 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Stopień sprężania | ||
+ | | 9.4 | ||
+ | |colspan="2"| 9 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row" | Moc maksymalna | ||
+ | | 50 KM przy 8000 obr/min | ||
+ | | 57 KM | ||
+ | | 62 KM przy 7500 obr/min | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row" | Moment obrotowy | ||
+ | | 55Nm przy 3000 obr/min | ||
+ | | 57Nm przy 3500 obr/min | ||
+ | | 61Nm przy 6000 obr/min | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Zasilanie | ||
+ | | dwa podciśnieniowe gażniki 34mm | ||
+ | |colspan="2"| dwa podciśnieniowe gaźniki 34.4 mm | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Smarowanie | ||
+ | |colspan="3"| z mokrą miską olejową | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Rozruch | ||
+ | |colspan="3"| elektryczny | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Zapłon | ||
+ | | N/A | ||
+ | |colspan="2"| elektroniczny CDI | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Świece zapłonowe | ||
+ | | N/A | ||
+ | |colspan="2"| dwie na cylinder | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Akumulator | ||
+ | | 12/12 V/Ah | ||
+ | | 12/14 V/Ah | ||
+ | | 12/12 V/Ah | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Alternator | ||
+ | |colspan="2"| N/A | ||
+ | | 360 W | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !colspan="4"| Przeniesienie napędu | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Silnik-sprzęgło | ||
+ | |colspan="3"| koła zębate | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Sprzęgło | ||
+ | |colspan="3"| wielotarczowe mokre | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Skrzynia biegów | ||
+ | |colspan="3"| pięciostopniowa | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Napęd tylnego koła | ||
+ | |colspan="3"| łańcuch O-ring | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !colspan="4"| Podwozie | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Rama | ||
+ | |colspan="3"| stalowa, podwójna, kołyskowa, rury o przekroju czworokątnym | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Zawieszenie przednie | ||
+ | | widelec teleskopowy, średnica rur nośnych 43mm, skok 230 mm | ||
+ | | widelec teleskopowy z ciśnieniową poduszką powietrzną, średnica rur nośnych 43mm, skok 220 mm | ||
+ | | widelec teleskopowy, średnica rur nośnych 43mm, skok 220 mm | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Zawieszenie tylne | ||
+ | |colspan="3"| Dwuramienny, aluminiowy wahacz wleczony, centralny element resorująco-tłumiący w układzie PRO-LINK, pełna regulacja, skok 210mm | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Hamulec przedni | ||
+ | | jedna wentylowana tarcza o średnicy 296mm | ||
+ | |colspan="2"| Dwie wentylowane tarcze hamulcowe o średnicy 276 mm, zaciski dwutłoczkowe pływające | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Hamulec tylni | ||
+ | | Pojedyncza wentylowana tarcza hamulcowa o średnicy 240mm, zacisk dwutłoczkowy pływający | ||
+ | |colspan="2"| Pojedyncza wentylowana tarcza hamulcowa o średnicy 256 mm, zacisk dwutłoczkowy pływający | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Rozmiar kół | ||
+ | |colspan="3"| Przód: 1,85x21, tył: 2,75x17 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Rozmiar opon | ||
+ | |colspan="2"| Przód: 90/90-21, tył: 130/90x17 | ||
+ | | Przód: 90/90-21, tył: 140/80x17 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !colspan="4"| Wymiary i masy | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Długość | ||
+ | | 2295 mm | ||
+ | |colspan="2"| 2380 mm | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Szerokość | ||
+ | | 865 mm | ||
+ | |colspan="2"| 905 mm | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Wysokość | ||
+ | | 1290 mm | ||
+ | |colspan="2"| 1430 mm | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Wysokość siedzenia | ||
+ | | 890 mm | ||
+ | | 880 mm | ||
+ | | 865 mm | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Rozstaw osi | ||
+ | | 1540 mm | ||
+ | |colspan="2"| 1565 mm | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Minimalny prześwit | ||
+ | |colspan="2"| N/A | ||
+ | | 215 mm | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Kąt główki ramy | ||
+ | | N/A | ||
+ | |colspan="2"| 62<sup>o</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Wyprzedzenie | ||
+ | |colspan="2"| N/A | ||
+ | | 113 mm | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Masa bez płynów | ||
+ | | 187 kg | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 205 kg | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Masa pojazdu gotowego do jazdy | ||
+ | | 220 kg | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 237 kg | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Maksymalna masa dopuszczalna | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 429 kg | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Zbiornik paliwa | ||
+ | | 25 litrów | ||
+ | | 24 litry | ||
+ | | 23 litry | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !colspan="4"| Dane Eksploatacyjne | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Prędkość maksymalna | ||
+ | | 165 km/h | ||
+ | | 171 km/h | ||
+ | | 174 km/h | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Przyspieszenie 0-100 km/h | ||
+ | |colspan="2"| N/A | ||
+ | | 5.6 s | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Przyspieszenie 0-140 km/h | ||
+ | |colspan="2"| N/A | ||
+ | | 12.5 s | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Przyspieszenie 60-140 km/h na V biegu | ||
+ | |colspan="2"| N/A | ||
+ | | 13,6 s | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Przyspieszenie 60-140 km/h na V biegu | ||
+ | |colspan="2"| N/A | ||
+ | | 6.2 l/100km | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Dane serwisowe== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;text-align: center;" | ||
+ | !Marka Pojazdu | ||
+ | !colspan="3"| HONDA XRV 750 Africa Twin | ||
+ | |- | ||
+ | !Typ | ||
+ | !RD03 | ||
+ | !RD04 | ||
+ | !RD07 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Rok produkcji | ||
+ | | 1988-1990 | ||
+ | | 1990-1992 | ||
+ | | 1993-2002 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Liczba cylindrów/pojemność skokowa [cm<sup>3</sup>] | ||
+ | | 2/647 | ||
+ | |colspan="2"| 2/742 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Średnica x skok tłoka [mm] | ||
+ | | 79x66 | ||
+ | |colspan="2"| 81x72 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Luz tłokowy nowy/max [mm] | ||
+ | | 0.02 - 0.04 mm | ||
+ | | 0.010-0.045/0.150 mm | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Minimalna liczba oktanów | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 91.4 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Benzyna bezołowiowa | ||
+ | | TAK | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Luz zaworowy, ssanie zimne [mm] | ||
+ | | 0.15 - 0.20 mm | ||
+ | |colspan="2"| 0.15+-0.02 mm | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Luz zaworowy wydech ciepłe [mm] | ||
+ | | N/A | ||
+ | |colspan="2"| 0,20+-0,02 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Ciśnienie sprężania [bar] | ||
+ | |colspan="2"| N/A | ||
+ | | 13.2 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Ciśnienie oleju [bar] | ||
+ | | N/A | ||
+ | |colspan="2"| 5-6 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| System zapłonu - rodzaj | ||
+ | | N/A | ||
+ | |colspan="2"| CDI | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Rezystancja pierwotna cewki zapłonowej [Ohm] | ||
+ | | 0.1-0.2 | ||
+ | |colspan="2"| 0.1 - 0.3 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Rezystancja wtórna cewki zapłonowej [Ohm] | ||
+ | | 3600-4500 | ||
+ | | 3500-6500 | ||
+ | | 6600-9700 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Rezystancja nadajnika indukcyjnego [Ohm] | ||
+ | | 360-540 | ||
+ | | 180-280 | ||
+ | | N/A | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Bicie boczne | ||
+ | | N/A | ||
+ | |colspan="2"| 1-2 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Bazowe wyprzedzenie zapłonu [st / obroty/min] | ||
+ | | N/A | ||
+ | |colspan="2"| 10 / 1200+-200 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Maksymalne wyprzedzenie zapłonu [st / obr/min] | ||
+ | | N/A | ||
+ | |colspan="2"| 28 / 4500+-200 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Świece zapłonowe - producent | ||
+ | | N/A | ||
+ | |colspan="2"| NGK / DENSO / CHAMPION | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Świece zapłonowe - typ | ||
+ | | N/A | ||
+ | | DPR 8EA-9 / X24 EPR-U9 / RA2HC | ||
+ | | DPR 8EA-9 / X22 EPR-US / RA2HC | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Świece zapłonowe - szczelina [mm] | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 0.8-0.9 / 0.8-0.9 / 0.8 | ||
+ | | 0.8-0.9 / 0.8-0.9 / 0.9 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Gaźnik - producent | ||
+ | | N/A | ||
+ | |colspan="2"| KEIHIH | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Gaźnik - typ | ||
+ | | VDF4B | ||
+ | | VDG8A | ||
+ | | VP50 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Wolne obroty | ||
+ | | 1200+-100 | ||
+ | | 1200+-50 | ||
+ | | 1200+-100 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Dysza główna | ||
+ | | 125/130 | ||
+ | | 118/122 | ||
+ | | 118/120 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Dysza wolnych obrotów | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Śruba mieszanki podstawowej [wykręcić-ile obrotów] | ||
+ | | 2.75 | ||
+ | | 2.25 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Poziom pływaka [mm] | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 13.7 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| System ładowania | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Napięcie regulatora [V / obr/min] | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 14-15 / 5000 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Akumulator - typ | ||
+ | | YB12A-B | ||
+ | | VB14 | ||
+ | | YTX 14BS | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Napięcie/pojemność akumulatora [V/Ah] | ||
+ | | 12/12 | ||
+ | | 12/14 | ||
+ | | 12/12 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="4"| Napełnienia | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Silnik - rodzaj [SAE -- API] | ||
+ | | SAE 10W/40 --- SE-SF | ||
+ | | 10W/40 -- SE | ||
+ | | 10W/40 --SG | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Silnik z filtrem [litr] | ||
+ | | 2.6 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| System chłodzenia [litr] | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 1.95 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Rura lewa/prawa [cm<sup>3</sup>] | ||
+ | | 656/656 | ||
+ | | 635/635 | ||
+ | | 648/648 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Uszczelniacze widelca - wymiar | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 43-54-11 | ||
+ | | N/A | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="4"| Sprzęgło | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Luz dźwigni wyłączającej [mm] | ||
+ | |colspan="2"| N/A | ||
+ | | 10 - 20 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Napęd - producent | ||
+ | | Daido | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Typ | ||
+ | | 5/8 X 5/16 RK525 SMO Z3-124L | ||
+ | | 525V-9/525SM4 | ||
+ | | 525V8 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Liczba ogniw łańcucha | ||
+ | |colspan="3"| 124 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Luz [mm] | ||
+ | | 25-45 | ||
+ | |colspan="2"| 35-45 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Zębnik przedni/tylni [l.zębów] | ||
+ | | 16/49 | ||
+ | | 16/46 | ||
+ | | 16/45 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="4"| Ogumienie | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Opona przednia [wymiar] | ||
+ | | 90/90-21 54S | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Ciśnienie solo / z pasażerem [bar] | ||
+ | | 2,0 / 2,0 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Opona tylnia [wymiar] | ||
+ | |colspan="2"| 130/90-17 68S< | ||
+ | | 140/80-17 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Ciśnienie solo / z pasażerem [bar] | ||
+ | | 2.0 / 2.0 | ||
+ | | 2.0 / 2.25 | ||
+ | | 2.0 / 2.5 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="4"| Momenty dokręcenia | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Głowica [Nm] | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 17 / M6 - 12 | ||
+ | | 17 / M6 - 12 / M10 - 48 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Pokrywa zaworowa [Nm] | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Zębnik wałka rozrządu [Nm] | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 17 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Piasta sprzęgła [Nm] | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 130 | ||
+ | | N/A | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Świece zapłonowe [Nm] | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Oś koła - przód [Nm] | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 64 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Oś koła - tył [Nm] | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 95 | ||
+ | | 93 | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row"| Śruba zaciskowa osi kołą - przód [Nm] | ||
+ | | N/A | ||
+ | | 12 | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 17:05, 16 wrz 2017
Mini katalog części zamiennych
RD07
Łożyska i simmeringi | |
---|---|
Koło tylne | |
Patrząc od tyłu, od lewej | simm: 28x47.2x7 (28x47x7 + silikon) |
6204 (wymiary 20x47x14) | |
6303 (wymiary 17x47x14)+ oring 62x2 (do uszczelnienia piasty) | |
6203 (wymiary 17x40x12) | |
simm: 25x40x7 | |
Koło przednie | simm: 28x42x7 lewy, 45x55x5 prawy od ślimaka |
6203 (2 sztuki) (wymiary 17x40x12) | |
Głowka ramy | 2 szt: 32005 X (26 x 47 x 16) Larsson: 5100012 |
Łańcuch i zębatki | |
Łańcuch | 525, 124 ogniwa |
Zębatka przód | 16 zębów - Honda #23801-mv1-000 |
Zębatka tył | 45 zębów |
Świece zapłonowe | |
NGK | DPR 8EA-9 |
Akumulator | |
YTX14-BS | ? - Szerokość: 151, - Głębokość: 88, - Wysokość: 146 |
Opony | |
Przód | 90/90-21 lub 2.75-21 |
Tył | 140/80-17 lub 5.50 -17, 6.00 - 17 |
Dane eksploatacyjne
Typ | RD03 | RD04 | RD07 |
---|---|---|---|
Silnik | |||
Chłodzenie | cieczą | ||
Układ | dwucylindrowy, V52o | ||
Rozrząd | OHC, 3 zawory na cylinder | ||
Pojemność skokowa [cm3] | 647 | 742 | |
Średnica x skok tłoka [mm] | 79x66 | 81x72 | |
Stopień sprężania | 9.4 | 9 | |
Moc maksymalna | 50 KM przy 8000 obr/min | 57 KM | 62 KM przy 7500 obr/min |
Moment obrotowy | 55Nm przy 3000 obr/min | 57Nm przy 3500 obr/min | 61Nm przy 6000 obr/min |
Zasilanie | dwa podciśnieniowe gażniki 34mm | dwa podciśnieniowe gaźniki 34.4 mm | |
Smarowanie | z mokrą miską olejową | ||
Rozruch | elektryczny | ||
Zapłon | N/A | elektroniczny CDI | |
Świece zapłonowe | N/A | dwie na cylinder | |
Akumulator | 12/12 V/Ah | 12/14 V/Ah | 12/12 V/Ah |
Alternator | N/A | 360 W | |
Przeniesienie napędu | |||
Silnik-sprzęgło | koła zębate | ||
Sprzęgło | wielotarczowe mokre | ||
Skrzynia biegów | pięciostopniowa | ||
Napęd tylnego koła | łańcuch O-ring | ||
Podwozie | |||
Rama | stalowa, podwójna, kołyskowa, rury o przekroju czworokątnym | ||
Zawieszenie przednie | widelec teleskopowy, średnica rur nośnych 43mm, skok 230 mm | widelec teleskopowy z ciśnieniową poduszką powietrzną, średnica rur nośnych 43mm, skok 220 mm | widelec teleskopowy, średnica rur nośnych 43mm, skok 220 mm |
Zawieszenie tylne | Dwuramienny, aluminiowy wahacz wleczony, centralny element resorująco-tłumiący w układzie PRO-LINK, pełna regulacja, skok 210mm | ||
Hamulec przedni | jedna wentylowana tarcza o średnicy 296mm | Dwie wentylowane tarcze hamulcowe o średnicy 276 mm, zaciski dwutłoczkowe pływające | |
Hamulec tylni | Pojedyncza wentylowana tarcza hamulcowa o średnicy 240mm, zacisk dwutłoczkowy pływający | Pojedyncza wentylowana tarcza hamulcowa o średnicy 256 mm, zacisk dwutłoczkowy pływający | |
Rozmiar kół | Przód: 1,85x21, tył: 2,75x17 | ||
Rozmiar opon | Przód: 90/90-21, tył: 130/90x17 | Przód: 90/90-21, tył: 140/80x17 | |
Wymiary i masy | |||
Długość | 2295 mm | 2380 mm | |
Szerokość | 865 mm | 905 mm | |
Wysokość | 1290 mm | 1430 mm | |
Wysokość siedzenia | 890 mm | 880 mm | 865 mm |
Rozstaw osi | 1540 mm | 1565 mm | |
Minimalny prześwit | N/A | 215 mm | |
Kąt główki ramy | N/A | 62o | |
Wyprzedzenie | N/A | 113 mm | |
Masa bez płynów | 187 kg | N/A | 205 kg |
Masa pojazdu gotowego do jazdy | 220 kg | N/A | 237 kg |
Maksymalna masa dopuszczalna | N/A | N/A | 429 kg |
Zbiornik paliwa | 25 litrów | 24 litry | 23 litry |
Dane Eksploatacyjne | |||
Prędkość maksymalna | 165 km/h | 171 km/h | 174 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | N/A | 5.6 s | |
Przyspieszenie 0-140 km/h | N/A | 12.5 s | |
Przyspieszenie 60-140 km/h na V biegu | N/A | 13,6 s | |
Przyspieszenie 60-140 km/h na V biegu | N/A | 6.2 l/100km |
Dane serwisowe
Marka Pojazdu | HONDA XRV 750 Africa Twin | ||
---|---|---|---|
Typ | RD03 | RD04 | RD07 |
Rok produkcji | 1988-1990 | 1990-1992 | 1993-2002 |
Liczba cylindrów/pojemność skokowa [cm3] | 2/647 | 2/742 | |
Średnica x skok tłoka [mm] | 79x66 | 81x72 | |
Luz tłokowy nowy/max [mm] | 0.02 - 0.04 mm | 0.010-0.045/0.150 mm | |
Minimalna liczba oktanów | N/A | 91.4 | |
Benzyna bezołowiowa | TAK | ||
Luz zaworowy, ssanie zimne [mm] | 0.15 - 0.20 mm | 0.15+-0.02 mm | |
Luz zaworowy wydech ciepłe [mm] | N/A | 0,20+-0,02 | |
Ciśnienie sprężania [bar] | N/A | 13.2 | |
Ciśnienie oleju [bar] | N/A | 5-6 | |
System zapłonu - rodzaj | N/A | CDI | |
Rezystancja pierwotna cewki zapłonowej [Ohm] | 0.1-0.2 | 0.1 - 0.3 | |
Rezystancja wtórna cewki zapłonowej [Ohm] | 3600-4500 | 3500-6500 | 6600-9700 |
Rezystancja nadajnika indukcyjnego [Ohm] | 360-540 | 180-280 | N/A |
Bicie boczne | N/A | 1-2 | |
Bazowe wyprzedzenie zapłonu [st / obroty/min] | N/A | 10 / 1200+-200 | |
Maksymalne wyprzedzenie zapłonu [st / obr/min] | N/A | 28 / 4500+-200 | |
Świece zapłonowe - producent | N/A | NGK / DENSO / CHAMPION | |
Świece zapłonowe - typ | N/A | DPR 8EA-9 / X24 EPR-U9 / RA2HC | DPR 8EA-9 / X22 EPR-US / RA2HC |
Świece zapłonowe - szczelina [mm] | N/A | 0.8-0.9 / 0.8-0.9 / 0.8 | 0.8-0.9 / 0.8-0.9 / 0.9 |
Gaźnik - producent | N/A | KEIHIH | |
Gaźnik - typ | VDF4B | VDG8A | VP50 |
Wolne obroty | 1200+-100 | 1200+-50 | 1200+-100 |
Dysza główna | 125/130 | 118/122 | 118/120 |
Dysza wolnych obrotów | 38 | 42 | 40 |
Śruba mieszanki podstawowej [wykręcić-ile obrotów] | 2.75 | 2.25 | 2.5 |
Poziom pływaka [mm] | 7 | 7 | 13.7 |
System ładowania | |||
Napięcie regulatora [V / obr/min] | N/A | 14-15 / 5000 | |
Akumulator - typ | YB12A-B | VB14 | YTX 14BS |
Napięcie/pojemność akumulatora [V/Ah] | 12/12 | 12/14 | 12/12 |
Napełnienia | |||
Silnik - rodzaj [SAE -- API] | SAE 10W/40 --- SE-SF | 10W/40 -- SE | 10W/40 --SG |
Silnik z filtrem [litr] | 2.6 | ||
System chłodzenia [litr] | 2.0 | 1.95 | 2.0 |
Rura lewa/prawa [cm3] | 656/656 | 635/635 | 648/648 |
Uszczelniacze widelca - wymiar | N/A | 43-54-11 | N/A |
Sprzęgło | |||
Luz dźwigni wyłączającej [mm] | N/A | 10 - 20 | |
Napęd - producent | Daido | ||
Typ | 5/8 X 5/16 RK525 SMO Z3-124L | 525V-9/525SM4 | 525V8 |
Liczba ogniw łańcucha | 124 | ||
Luz [mm] | 25-45 | 35-45 | |
Zębnik przedni/tylni [l.zębów] | 16/49 | 16/46 | 16/45 |
Ogumienie | |||
Opona przednia [wymiar] | 90/90-21 54S | ||
Ciśnienie solo / z pasażerem [bar] | 2,0 / 2,0 | 2.0 | |
Opona tylnia [wymiar] | 130/90-17 68S< | 140/80-17 | |
Ciśnienie solo / z pasażerem [bar] | 2.0 / 2.0 | 2.0 / 2.25 | 2.0 / 2.5 |
Momenty dokręcenia | |||
Głowica [Nm] | N/A | 17 / M6 - 12 | 17 / M6 - 12 / M10 - 48 |
Pokrywa zaworowa [Nm] | N/A | 10 | |
Zębnik wałka rozrządu [Nm] | N/A | 17 | |
Piasta sprzęgła [Nm] | N/A | 130 | N/A |
Świece zapłonowe [Nm] | N/A | 14 | |
Oś koła - przód [Nm] | N/A | 65 | 64 |
Oś koła - tył [Nm] | N/A | 95 | 93 |
Śruba zaciskowa osi kołą - przód [Nm] | N/A | 12 |