Dane-eksploatacyjne
Z Afripedia
Mini katalog części zamiennych
RD07
| Łożyska i simmeringi | ||
| Koło tylne | ||
| Patrząc od tyłu, od lewej: | simm: 28x47.2x7 (28x47x7 + silikon) | |
| 6204 (wymiary 20x47x14) | ||
| 6303 (wymiary 17x47x14)+ oring 62x2 (do uszczelnienia piasty) | ||
| 6203 (wymiary 17x40x12) | ||
| simm: 25x40x7 | ||
| Koło przednie | simm: 28x42x7 lewy, 45x55x5 prawy od slimaka | |
| 6203 (2 sztuki) (wymiary 17x40x12) | ||
| Główka ramy | 2 szt: 32005 X (26 x 47 x 16) Larsson: 5100012 | |
| Łańcuch i zębatki | ||
| Łańcuch | 525, 124 ogniwa | |
| Zębatka przód | 16 zębów - Honda #23801-mv1-000 | |
| Zębatka tył | 45 zębów | |
| Świece zapłonowe | ||
| NGK | DPR 8EA-9 | |
| Akumulator | ||
| YTX14-BS | ? - Szerokość: 151, - Głębokość: 88, - Wysokość: 146 | |
| Opony | ||
| przod | 90/90-21 lub 2.75-21 | |
| tył | 140/80-17 lub 5.50 -17, 6.00 - 17 |
Dane eksploatacyjne
| Typ | RD03 | RD04 | RD07 |
| Silnik | |||
| Chłodzenie | cieczą | ||
| Układ | dwucylindrowy, V52o | ||
| Rozrząd | OHC, 3 zawory na cylinder | ||
| Pojemność skokowa [cm3] | 647 | 742 | |
| Średnica x skok tłoka [mm] | 79x66 | 81x72 | |
| Stopień sprężania | 9,4 | 9 | |
| Moc maksymalna | 50 KM przy 8000 obr/min | 57 KM | 62 KM przy 7500 obr/min |
| Moment obrotowy | 55Nm przy 3000 obr/min | 57Nm przy 3500 obr/min | 61Nm przy 6000 obr/min |
| Zasilanie | Dwa podciśnieniowe gażniki 34mm | Dwa podciśnieniowe gaźniki 34,4 mm | |
| Smarowanie | z mokrą miską olejową | ||
| Rozruch | elektryczny | ||
| Zapłon | BRAK DANYCH | elektroniczny CDI | |
| Świece zapłonowe | BRAK DANYCH | dwie na cylinder | |
| Akumulator | 12/12 V/Ah | 12/14 V/Ah | 12/12 V/Ah |
| Alternator | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 360 W |
| Przeniesienie napędu | |||
| Silnik-sprzęgło | koła zębate | ||
| Sprzęgło | Wieolotarczowe mokre | ||
| Skrzynia biegów | pięciostopniowa | ||
| Napęd tylnego koła | łańcuch O-ring | ||
| Podwozie | |||
| Rama | stalowa, podwójna, kołyskowa, rury o przekroju czworokątnym | ||
| Zawieszenie przednie | widelec teleskopowy, średnica rur nośnych 43mm, skok 230 mm | widelec teleskopowy z ciśnieniową poduszką powietrzną, średnica rur nośnych 43mm, skok 220 mm | widelec teleskopowy, średnica rur nośnych 43mm, skok 220 mm |
| Zawieszenie tylne | Dwuramienny, aluminiowy wahacz wleczony, centralny element resorująco-tłumiący w układzie PRO-LINK, pełna regulacja, skok 210mm | ||
| Hamulec przedni | jedna wentylowana tarcza o średnicy 296mm | Dwie wentylowane tarcze hamulcowe o średnicy 276 mm, zaciski dwutłoczkowe pływające | |
| Hamulec tylni | Pojedyncza wentylowana tarcza hamulcowa o średnicy 240mm, zacisk dwutłoczkowy pływający | Pojedyncza wentylowana tarcza hamulcowa o średnicy 256 mm, zacisk dwutłoczkowy pływający | |
| Rozmiar kół | Przód: 1,85x21, tył: 2,75x17 | ||
| Rozmiar opon | Przód: 90/90-21, tył: 130/90x17 | Przód: 90/90-21, tył: 130/90x17 | Przód: 90/90-21, tył: 140/80x17 |
| Wymiary i masy | |||
| Długość | 2295 mm | 2380 mm | |
| Szerokość | 865 mm | 905 mm | |
| Wysokość | 1290 mm | 1430 mm | |
| Wysokość siedzenia | 890 mm | 880 mm | 865 mm |
| Rozstaw osi | 1540 mm | 1565 mm | |
| Minimalny prześwit | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 215 mm |
| Kąt główki ramy | BRAK DANYCH | 62o | |
| Wyprzedzenie | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 113 mm |
| Masa bez płynów | 187 kg | BRAK DANYCH | 205 |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | 220 kg | BRAK DANYCH | 237 kg |
| Maksymalna masa dopuszczalna | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 429 kg |
| Zbiornik paliwa | 25 litrów | 24 litry | 23 litry |
| Dane Eksploatacyjne | |||
| Prędkość maksymalna | 165 km/h | 171 km/h | 174 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 5,6 s |
| Przyspieszenie 0-140 km/h | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 12,5 s |
| Przyspieszenie 60-140 km/h na V biegu | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 13,6 s |
| Średnie zużycie paliwa | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 6,2 l/100km |
Dane serwisowe
| Marka pojazdu | HONDA XRV 750 Africa Twin | ||
| Typ | RD03 | RD04 | RD07 |
| Rok produkcji | 1988-1990 | 1990-1992 | 1993-2002 |
| Liczba cylindrów/pojemność skokowa [cm3] | 2/647 | 2/742 | |
| Średnica x skok tłoka [mm] | 79x66 | 81x72 | |
| Luz tłokowy nowy/max [mm] | 0,02 - 0,04 mm | 0,010-0,045/0,150 mm | |
| Minimalna liczba oktanów | BRAK DANYCH | 91,4 | |
| Benzyna bezołowiowa | TAK | ||
| Luz zaworowy, ssanie zimne [mm] | 0,15 - 0,20 mm | 0,15+-0,02 | |
| Luz zaworowy wydech ciepłe [mm] | BRAK DANYCH | 0,20+-0,02 | |
| Ciśnienie sprężania [bar] | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 13,2 |
| Ciśnienie oleju [bar] | BRAK DANYCH | 5 - 6 | |
| System zapłonu - rodzaj | BRAK DANYCH | CDI | |
| Rezystancja pierwotna cewki zapłonowej [Ohm] | 0,1-0,2 | 0,1 - 0,3 | |
| Rezystancja wtórna cewki zapłonowej [Ohm] | 3600-4500 | 3500 - 6500 | 6600 - 9700 |
| Rezystancja nadajnika indukcyjnego [Ohm] | 360-540 | 180 - 280 | BRAK DANYCH |
| Bicie boczne | BRAK DANYCH | 1 - 2 | |
| Bazowe wyprzedzenie zapłonu [st / obroty/min] | BRAK DANYCH | 10 / 1200+-200 | |
| Maksymalne wyprzedzenie zapłonu [st / obr/min] | BRAK DANYCH | 28 / 4500+-200 | 28 / 4500+-200 |
| Świece zapłonowe - producent | BRAK DANYCH | NGK / DENSO / CHAMPION | NGK /DENSO / CHAMPION |
| Typ | BRAK DANYCH | DPR 8EA-9 / X24 EPR-U9 / RA2HC | DPR 8EA-9 / X22 EPR-US / RA2HC |
| Szczelina [mm] | BRAK DANYCH | 0,8-0,9 / 0,8-0,9 / 0,8 | 0,8-0,9 / 0,8-0,9 / 0,9 |
| Gaźnik - producent | BRAK DANYCH | KEIHIH | |
| Typ | VDF4B | VDG8A | VP50 |
| Wolne obroty | 1200+-100 | 1200+-50 | 1200+-100 |
| Dysza główna | 125 / 130 | 118 / 122 | 118/120 |
| Dysza wolnych obrotów | 38 | 42 | 40 |
| Śruba mieszanki podstawowej [wykręcić-ile obrotów] | 2,75 | 1,5 | 2,5 |
| Poziom pływaka [mm] | 7 | 7 | 13,7 |
| System ładowania | |||
| Napięcie regulatora [V / obr/min] | BRAK DANYCH | 14-15 / 5000 | |
| Akumulator - typ | YB12A-B | VB14 | YTX 14BS |
| Napięcie/pojemność akumulatora [V/Ah] | 12/12 | 12/14 | 12/12 |
| Napełnienia | |||
| Silnik - rodzaj [SAE -- API] | SAE 10W/40 --- SE-SF | 10W/40 -- SE | 10W/40 --SG |
| Silnik z filtrem [litr] | 2,6 | ||
| System chłodzenia [litr] | 2,0 | 1,95 | 2,0 |
| Rura lewa/prawa [cm3] | 656/656 | 635/635 | 648/648 |
| Uszczelniacze widelca - wymiar | BRAK DANYCH | 43-54-11 | BRAK DANYCH |
| Sprzęgło | |||
| Luz dźwigni wyłączającej [mm] | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 10 - 20 |
| Napęd - producent | Daido | ||
| Typ | 5/8 X 5/16 RK525 SMO Z3-124L | 525V-9/525SM4 | 525V8 |
| Liczba ogniw łańcucha | 124 | ||
| Luz [mm] | 25-45 | 35-45 | |
| Zębnik przedni/tylni [l.zębów] | 16/49 | 16/46 | 16/45 |
| Ogumienie | |||
| Opona przednia [wymiar] | 90/90-21 54S | ||
| Ciśnienie solo / z pasażerem [bar] | 2,0 / 2,0 | 2,0 | |
| Opona tylnia [wymiar] | 130/90-17 68S< | 140/80-17 | |
| Ciśnienie solo / z pasażerem [bar] | 2,0 /2,0 | 2,0 / 2,25 | 2,0 / 2,5 |
| Momenty dokręcenia | |||
| Głowica [Nm] | BRAK DANYCH | 17 / M6 - 12 | 17 / M6 - 12 / M10 - 48 |
| Pokrywa zaworowa [Nm] | BRAK DANYCH | 10 | |
| Zębnik wałka rozrządu [Nm] | BRAK DANYCH | 17 | |
| Piasta sprzęgła [Nm] | BRAK DANYCH | 130 | BRAK DANYCH |
| Świece zapłonowe [Nm] | BRAK DANYCH | 14 | |
| Oś koła - przód [Nm] | BRAK DANYCH | 65 | 64 |
| Oś koła - tył [Nm] | BRAK DANYCH | 95 | 93 |
| Śruba zaciskowa osi kołą - przód [Nm] | BRAK DANYCH | 12 | |
